2025 Yılı Ocak-Şubat Döneminde 10 İlimiz 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaparken 34 İlimizde İhracatımız Artmıştır

GÜNDEM 18.03.2025 22:25:56 0
2025 Yılı Ocak-Şubat Döneminde 10 İlimiz 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaparken 34 İlimizde İhracatımız Artmıştır

2025 Yılı Şubat Ayında Faaliyet İlleri Bazında İhracatta;
 
 
  • İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla birinci sırada, 
  • Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla ikinci sırada, 
  • İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla üçüncü sırada 
  •  Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla dördüncü sırada,
  • Tekirdağ 1 milyar 32 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.
2025 Yılı Şubat Ayında Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Faaliyet İlleri Bazında İhracatta En Fazla Artış İncelendiğinde Sırasıyla;


 
2025 Yılı Ocak-Şubat Döneminde 10 İlimiz 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaparken, 34 İlimizde İhracatımız Artmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz.
 
 

Ankara,Ticaret Bakanlığı
belediye365.com
Haber Kaynak : apibelediye365

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

Haberi Sesli Oku

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 27 22 0 5 41 71
2.Fenerbahçe 26 19 2 5 40 62
3.Samsunspor 27 15 6 6 14 51
4.Beşiktaş 26 12 6 8 13 44
5.Eyüpspor 27 12 7 8 11 44
6.Gazişehir Gaziantep 26 11 10 5 1 38
7.Göztepe 26 10 9 7 10 37
8.İstanbul Başakşehir 26 10 10 6 4 36
9.Trabzonspor 26 9 9 8 12 35
10.Kasımpaşa 27 8 8 11 -5 35
11.Rizespor 27 10 14 3 -12 33
12.Antalyaspor 27 9 12 6 -21 33
13.Konyaspor 27 8 12 7 -7 31
14.Alanyaspor 27 8 12 7 -9 31
15.Bodrum FK 27 8 13 6 -9 30
16.Sivasspor 27 7 14 6 -12 27
17.Kayserispor 26 6 11 9 -19 27
18.Hatayspor 26 4 15 7 -17 19
19.Adana Demirspor 26 2 20 4 -35
1.Galatasaray 27 22 0 5 41 71
2.Fenerbahçe 26 19 2 5 40 62
3.Samsunspor 27 15 6 6 14 51
4.Beşiktaş 26 12 6 8 13 44
5.Eyüpspor 27 12 7 8 11 44
6.Gazişehir Gaziantep 26 11 10 5 1 38
7.Göztepe 26 10 9 7 10 37
8.İstanbul Başakşehir 26 10 10 6 4 36
9.Trabzonspor 26 9 9 8 12 35
10.Kasımpaşa 27 8 8 11 -5 35
11.Rizespor 27 10 14 3 -12 33
12.Antalyaspor 27 9 12 6 -21 33
13.Konyaspor 27 8 12 7 -7 31
14.Alanyaspor 27 8 12 7 -9 31
15.Bodrum FK 27 8 13 6 -9 30
16.Sivasspor 27 7 14 6 -12 27
17.Kayserispor 26 6 11 9 -19 27
18.Hatayspor 26 4 15 7 -17 19
19.Adana Demirspor 26 2 20 4 -35

Çarşamba

3.1 °

Perşembe

3.5 °

Cuma

6.8 °