BU KİTAPLAR HERŞEYİ ORTAYA ÇIKARACAK

Esami Durmuş adlı kişi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları şöyledi;

KÜLTÜR SANAT 24.01.2022 02:32:00 0
BU KİTAPLAR HERŞEYİ ORTAYA ÇIKARACAK

Tibette bulunan hintli bir öğrenci ile yaptığı bir yazışma sonucu Sakya kütüphanesinde bir gizli bölmede bulunmuş eserlerle ilgili şu açıklamaları yaptı;

Moğolistan 'da 75 m genişliğinde ve 15 m uzunluğunda bir duvarın ardında kütüphane keşfedildi. Kitaplar Bağdat(Dar Es Salam) Buhara, semerkant,Anadolu Suriye ve Mısır kavimlerinden binlerce eser.. olduğu ortaya çıktı. Moğollar (Hülagü han) zamanında  tüm kitapları yakıp yıkmadı.. anlaşıldı.Keşfedilen kitap sayısı 84 bin kitap. MS 875-1500 arası için çok kıymetli bir arşivler Moğollar MS 1285'te Bağdat'ı işgal ettiğinde Bağdat kütüphanesinden çalınan Arapça ve Antik Yunan el yazmaları içeren el yazması kitaplardan oluşuyor. Bir tasnif kurulu oluşturup tasnife tabi tutulacağını,Bir çok ortadoğu ülkesinden gönüllü dil uzmanları karılım için müracat etdiklerini, Fakat farklı diller olduğu için zaman alacağı için Sonrada dijital ortama taşınacağı öğrenildi.

 


Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

Haberi Sesli Oku

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 11 10 0 1 21 31
2.Fenerbahçe 11 8 1 2 18 26
3.Samsunspor 12 8 3 1 11 25
4.Eyüpspor 12 6 2 4 7 22
5.Beşiktaş 11 6 2 3 9 21
6.Göztepe 11 5 3 3 6 18
7.Sivasspor 12 5 5 2 -3 17
8.İstanbul Başakşehir 11 4 3 4 3 16
9.Kasımpaşa 12 3 4 5 -3 14
10.Konyaspor 12 4 6 2 -6 14
11.Antalyaspor 12 4 6 2 -9 14
12.Rizespor 11 4 6 1 -9 13
13.Trabzonspor 11 2 3 6 -2 12
14.Gazişehir Gaziantep 11 3 5 3 -3 12
15.Kayserispor 11 2 3 6 -5 12
16.Bodrum FK 12 3 7 2 -6 11
17.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
18.Hatayspor 11 1 7 3 -8 6
19.Adana Demirspor 11 0 9 2 -16 2
1.Galatasaray 11 10 0 1 21 31
2.Fenerbahçe 11 8 1 2 18 26
3.Samsunspor 12 8 3 1 11 25
4.Eyüpspor 12 6 2 4 7 22
5.Beşiktaş 11 6 2 3 9 21
6.Göztepe 11 5 3 3 6 18
7.Sivasspor 12 5 5 2 -3 17
8.İstanbul Başakşehir 11 4 3 4 3 16
9.Kasımpaşa 12 3 4 5 -3 14
10.Konyaspor 12 4 6 2 -6 14
11.Antalyaspor 12 4 6 2 -9 14
12.Rizespor 11 4 6 1 -9 13
13.Trabzonspor 11 2 3 6 -2 12
14.Gazişehir Gaziantep 11 3 5 3 -3 12
15.Kayserispor 11 2 3 6 -5 12
16.Bodrum FK 12 3 7 2 -6 11
17.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
18.Hatayspor 11 1 7 3 -8 6
19.Adana Demirspor 11 0 9 2 -16 2

Pazartesi

14.9 °

Salı

14.6 °

Çarşamba

15.7 °