DEPREMZEDE ÇOCUKLAR 23 NİSAN COŞKUSUNU BAŞKENTTE YAŞADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu depremzede çocuklarla birlikte yaşadı.

GÜNDEM 23.04.2025 09:55:06 0
DEPREMZEDE ÇOCUKLAR 23 NİSAN COŞKUSUNU BAŞKENTTE YAŞADI

Eserkent Sosyal Konutları’nda misafir edilen çocuklar düzenlenen şenlikte bayramın tadını doyasıya çıkardı.

 

ABB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Mamak Araplar Mahallesi’ndeki Eserkent Sosyal Konutları’nda misafir edilen depremzede çocuklar için şenlik düzenledi.

 

ŞENLİK GÜN BOYUNCA SÜRDÜ

Şenlik alanında palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, sahne gösterileri ve çeşitli oyunlar çocuklarla buluştu. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken, veliler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Etkinlik sonunda çocuklara uçurtma, top, oyuncak bebek, oyuncak araba ve saat hediye edildi.

 

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR MORAL BULDU

Etkinlikte çocuklar; bayramın coşkusunu doyasıya yaşarken, düzenlenen birbirinden renkli aktivitelerle moral buldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Ankara’ya gelen ailelerin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Milletimizin kaderini tayin ettiği, egemenliğini ilan ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, aynı zamanda dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin kendi kaderini eline aldığı, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünün hayata geçtiği gündür. Bu önemli gün, aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin en güzel göstergesidir. Bugün sadece bir bayram değil; aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış günüdür. Her 23 Nisan'da sadece Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar da bir araya gelir; dostluk köprüleri kurar, barış içinde bir dünya hayalini paylaşırız. Bizler de Atatürk'ün izinden giderek, vatanımızı çok sevmeli ve gelecekte ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışmalıyız.”

 


Ankara,Ankara Belediyesi
belediye365.com
Haber Kaynak : apibelediye365

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

Haberi Sesli Oku

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48

Cumartesi

16.9 °

Pazar

18.8 °

Pazartesi

14 °