"KALKAN-33" Operasyonlarında 115 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

"KALKAN-33" Operasyonlarında 115 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

GÜNDEM 3.12.2024 13:06:42 0
İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, "KALKAN-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bu kişilerden 49'unun tutuklandığını açıkladı.
 
Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen “KALKAN-33” operasyonlarında:
  • 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
  • 49'u TUTUKLANDI.
  • 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında:
  • Ruhsatsız tabancalar ve
  • 78 adet araç ele geçirildi.

Ankara,İç İşleri Bakanlığı
belediye365.com

Haber Kaynak : apibelediye365

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

Haberi Sesli Oku

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 13 11 0 2 22 35
2.Fenerbahçe 13 10 1 2 24 32
3.Samsunspor 14 9 3 2 15 29
4.Eyüpspor 14 6 3 5 6 23
5.Beşiktaş 13 6 3 4 7 22
6.Göztepe 13 6 4 3 5 21
7.İstanbul Başakşehir 13 5 4 4 3 19
8.Rizespor 13 6 6 1 -5 19
9.Sivasspor 14 5 6 3 -4 18
10.Konyaspor 14 5 6 3 -5 18
11.Antalyaspor 13 5 6 2 -8 17
12.Trabzonspor 13 3 4 6 2 15
13.Gazişehir Gaziantep 13 4 6 3 -2 15
14.Kasımpaşa 13 3 4 6 -3 15
15.Alanyaspor 13 3 5 5 -4 14
16.Kayserispor 13 2 5 6 -12 12
17.Bodrum FK 14 3 9 2 -11 11
18.Hatayspor 13 1 7 5 -8 8
19.Adana Demirspor 13 0 11 2 -22 2
1.Galatasaray 13 11 0 2 22 35
2.Fenerbahçe 13 10 1 2 24 32
3.Samsunspor 14 9 3 2 15 29
4.Eyüpspor 14 6 3 5 6 23
5.Beşiktaş 13 6 3 4 7 22
6.Göztepe 13 6 4 3 5 21
7.İstanbul Başakşehir 13 5 4 4 3 19
8.Rizespor 13 6 6 1 -5 19
9.Sivasspor 14 5 6 3 -4 18
10.Konyaspor 14 5 6 3 -5 18
11.Antalyaspor 13 5 6 2 -8 17
12.Trabzonspor 13 3 4 6 2 15
13.Gazişehir Gaziantep 13 4 6 3 -2 15
14.Kasımpaşa 13 3 4 6 -3 15
15.Alanyaspor 13 3 5 5 -4 14
16.Kayserispor 13 2 5 6 -12 12
17.Bodrum FK 14 3 9 2 -11 11
18.Hatayspor 13 1 7 5 -8 8
19.Adana Demirspor 13 0 11 2 -22 2

Perşembe

7.1 °

Cuma

7.8 °

Cumartesi

9.4 °